# | Datum | Information | |
---|---|---|---|
6 | 13.02.2023, 09:30 Uhr | F BMA: Fehlalarm, Mundipharmastraße, Limburg | |
5 | 02.02.2023, 10:17 Uhr | F BMA, Fehlalarm, Dieselstraße, Limburg | |
02.02.2023, 08:34 Uhr | F BMA, Fehlalarm, Dieselstraße, Limburg | ||
3 | 26.01.2023, 17:25 Uhr | F KAMIN 2: Elzer Straße, Offheim | |
2 | 14.01.2023, 15:19 Uhr | F 2: Limburger Straße, Offheim | |
1 | 11.01.2023, 00:14 Uhr | F 1: Heckenbrand, Jahnstraße, Offheim |
Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2023 um 18:56 Uhr.
F = Feuer (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
H = Technische Hilfeleistung (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
Y = Menschenleben in Gefahr
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder
BSD = Brandsicherheitsdienst