# | Datum | Information | |
---|---|---|---|
23 | 05.09.2022, 14:19 Uhr | F BMA, Limburger Str., Offheim | |
22 | 19.08.2022, 20:40 Uhr | F 2, Brand im Dachbereich, Dehrner Weg, Offheim | |
21 | 12.07.2022, 17:31 Uhr | F 1 A, Flächenbrand, Müschener Straße, Offheim | |
20 | 11.07.2022, 06:47 Uhr | H Klemm 1 Y, Umgestürzter LKW, K437, Kreisel Offheim | |
19 | 07.07.2022, 18:25 Uhr | F 2, Kellerbrand, Untergasse, Offheim | |
18 | 04.07.2022, 18:08 Uhr | H 1, Tauben im Netz, Kapellenstraße, Offheim | |
17 | 28.06.2022, 23:54 Uhr | F BMA, Limburger Straße, Offheim | |
16 | 26.06.2022, 18:09 Uhr | H 1, Tauben im Netz, Kapellenstraße, Offheim | |
15 | 24.06.2022, 17:36 Uhr | H 1, mehrere Keller unter Wasser, Limburg | |
14 | 23.06.2022, 18:10 Uhr | H 1, Baumkrone abgerissen, Spielplatz, Offheim | |
13 | 14.06.2022, 07:13 Uhr | F BMA, Elzer Straße, Staffel | |
12 | 13.06.2022, 14:35 Uhr | F BMA, Kapellenstraße, Offheim | |
11 | 30.05.2022, 11:59 Uhr | F BMA, Im Ansper, Limburg | |
10 | 16.05.2022, 15:20 Uhr | F 1, brennt Gartenhütte, Dietkircher Weg, Offheim | |
9 | 20.04.2022, 14:35 Uhr | H 1, Türöffnung ( Essen auf Herd ), Limburger Straße, Offheim | |
8 | 31.03.2022, 07:12 Uhr | H 1 Y, Türöffnung, Mozartstraße, Offheim | |
7 | 26.03.2022, 12:36 Uhr | F BMA, Am Eckert, Dietkirchen | |
6 | 24.03.2022, 07:58 Uhr | F 2, Gemeldeter Wohnungsbrand, Limburg | |
5 | 21.03.2022, 11:36 Uhr | F BMA. Mundipharmastraße, Dietkirchen | |
4 | 17.03.2022, 13:38 Uhr | F 2, Küchenbrand - Fehlalarm, Poststraße, Dietkirchen | |
3 | 06.03.2022, 04:28 Uhr | H 1, Ölspur, Schaumburger Straße, Offheim | |
2 | 20.02.2022, 10:30 Uhr | F 1: Unklare Rauchentwicklung Wirtschaftsweg, Offheim | |
1 | 17.02.2022, 19:04 Uhr | F 2: Küchenbrand, Im Krippchen, Offheim |
Zuletzt aktualisiert am 10. September 2022 um 20:32 Uhr.
F = Feuer (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
H = Technische Hilfeleistung (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
Y = Menschenleben in Gefahr
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder
BSD = Brandsicherheitsdienst