# | Datum | Information | |
---|---|---|---|
8 | 31.03.2022, 07:12 Uhr | H1Y, Türöffnung, Mozartstraße, Offheim | |
7 | 26.03.2022, 12:36 Uhr | F BMA, Am Eckert, Dietkirchen | |
6 | 24.03.2022, 07:58 Uhr | F 2, Gemeldeter Wohnungsbrand, Limburg | |
5 | 21.03.2022, 11:36 Uhr | F BMA. Mundipharmastraße, Dietkirchen | |
4 | 17.03.2022, 13:38 Uhr | F 2, Küchenbrand - Fehlalarm, Poststraße, Dietkirchen | |
3 | 06.03.2022, 04:28 Uhr | H 1, Ölspur, Schaumburger Straße, Offheim | |
2 | 20.02.2022, 10:30 Uhr | F 1: Unklare Rauchentwicklung Wirtschaftsweg, Offheim | |
1 | 17.02.2022, 19:04 Uhr | F 2: Küchenbrand, Im Krippchen, Offheim |
Zuletzt aktualisiert am 5. Januar 2022 um 11:27 Uhr.
F = Feuer (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
H = Technische Hilfeleistung (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
Y = Menschenleben in Gefahr
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder
BSD = Brandsicherheitsdienst