# | Datum | Information | |
---|---|---|---|
24 | 22.05.2024, 21:43 Uhr | F BMA, Fehlalarm, Kapellenstraße, Offheim | |
23 | 22.05.2024, 10:17 Uhr | H Gefahr 2, Einsatz GABC-Zug, A3, Höhe Brechen Richt. Köln | |
22 | 21.05.2024, 14:34 Uhr | H1, mehrere Einsätze durch Unwetter, Dietkirchen | |
21 | 13.05.2024, 17:05 Uhr | F2, angebranntes Essen, In der Schwarzerde, Limburg | |
20 | 03.05.2024, 18:00 Uhr | Brandsciherheitsdienst, Stadthalle Limburg | |
19 | 03.05.2024, 12:58 Uhr | H1, Keller unter Wasser, Limburger Straße, Eschhofen | |
18 | 03.05.2024, 09:31 Uhr | H1, Sandsäcke füllen, Bauhof Limburg | |
17 | 03.05.2024, 02:20 Uhr | H1, mehrere Einsätze durch Unwetter, Dietkirchen | |
16 | 02.05.2024, 23:00 Uhr | H1, mehrere Einsätze durch Unwetter, Dietkirchen | |
15 | 02.05.2024, 22:10 Uhr | H1, mehrere Einsätze durch Unwetter, Dietkirchen | |
14 | 02.05.2024, 21:00 Uhr | H1, mehrere Einsätze durch Unwetter, Dietkirchen | |
13 | 02.05.2024, 20:00 Uhr | H1, mehrere Einsätze durch Unwetter, Dietkirchen | |
12 | 14.04.2024, 14:18 Uhr | F1, brennt Gartenhütte, Hintergasse, Offheim | |
11 | 05.04.2024, 17:55 Uhr | Brandsicherheitsdienst, Stadthalle Limburg | |
10 | 26.03.2024, 12:20 Uhr | F BMA, Fehlalarm, Im Dachsstück, Limburg | |
9 | 21.03.2024, 13:21 Uhr | H Gefahr 1, Austritt Flüssigkeit an Auflieger, Mundipharmastraße, Limburg | |
8 | 05.03.2024, 17:55 Uhr | H1, Ölspur, Hoenbergstraße, Offheim | |
7 | 27.02.2024, 15:07 Uhr | F BMA, brennt Staubsauger im Gebäude, Kapellenstraße | |
6 | 27.02.2024, 00:49 Uhr | H Gas 2, Einsatz Gefahrstoffgruppe, Niederzeuzheim | |
5 | 22.02.2024, 08:43 Uhr | F BMA: Kapellenstraße, Offheim | |
4 | 21.02.2024, 10:54 Uhr | F BMA: Mundipharmastraße, Limburg | |
3 | 08.02.2024, 15:48 Uhr | F BMA: Kapellenstraße, Offheim | |
2 | 18.01.2024, 19:06 Uhr | H1, Wasser im Keller, Offheim | |
1 | 09.01.2024, 14:28 Uhr | F BMA: Westerwaldstraße, Limburg |
Zuletzt aktualisiert am 25. Oktober 2023 um 19:21 Uhr.
F = Feuer (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
H = Technische Hilfeleistung (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
Y = Menschenleben in Gefahr
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder
BSD = Brandsicherheitsdienst