30 | 12.12.2020, 05:40 Uhr | H 1 Y: Bewusstlose Person hinter Badtür, Offheim |
29 | 10.12.2020, 20:38 Uhr | F 2: Brand Mehrfamilienhaus, Limburg |
28 | 08.12.2020, 16:00 Uhr | F BMA: Weilburger Straße, Limburg |
27 | 08.12.2020, 12:44 Uhr | F BMA: Elzer Straße, Staffel |
26 | 04.11.2020, 17:46 Uhr | F 2: Unklare Rauchentwicklung, Ringstraße, Staffel |
25 | 22.10.2020, 09:32 Uhr | F RWM: Türöffnung, Untergasse, Offheim |
24 | 12.10.2020, 16:19 Uhr | F 1: Brennt Container, Limburger Straße, Offheim |
23 | 10.09.2020, 11:30 Uhr | H 1: Defekte Sirene, Backhausstraße, Offheim |
22 | 29.08.2020, 16:00 Uhr | F 1: Brennt Baumstumpf, B 49 Ri. Limburg, Offheim |
21 | 26.08.2020, 22:08 Uhr | F 2: Brennt Zimmerei, Limburger Straße, Elz |
20 | 09.08.2020, 16:59 Uhr | F 1 A: K 478 Ri. Niederhadamar, Offheim |
19 | 06.08.2020, 06:09 Uhr | F BMA: Offheimer Weg, Limburg |
18 | 12.07.2020, 15:16 Uhr | F 2 Y: Friedhofstraße, Staffel |
17 | 09.07.2020, 13:02 Uhr | F RWM: Türöffnung, Egenolfstraße, Offheim |
16 | 06.07.2020, 11:55 Uhr | F BMA: Dieselstraße, Limburg |
15 | 03.06.2020, 21:26 Uhr | F 1: Ste.-Foy-Straße, Limburg |
14 | 02.06.2020, 15:08 Uhr | F 1: Lindenstraße, Offheim |
13 | 11.05.2020, 08:09 Uhr | F RWM: Türöffnung, Backhausstraße, Offheim |
12 | 09.05.2020, 13:15 Uhr | Verteilen der Mund-Nasen-Masken in Limburg |
11 | 09.05.2020, 08:00 Uhr | Verteilen der Mund-Nasen-Masken in Offheim |
10 | 14.04.2020, 22:33 Uhr | F BMA: Limburger Straße, Offheim |
9 | 06.04.2020, 17:43 Uhr | F 1, brennt Hecke, Springstraße, Elz |
8 | 20.03.2020, 11:01 Uhr | F 2 Y: Rauch aus Keller, Westerwaldstraße, Offheim |
7 | 08.03.2020, 13:00 Uhr | BSD: Brandsicherheitsdienst, Stadthalle |
6 | 26.02.2020, 13:39 Uhr | H 1 Y: Tragehilfe Rettungsdienst, Backhausstraße, Offheim |
5 | 04.02.2020, 02:48 Uhr | F BMA: Limburger Straße, Offheim |
4 | 01.02.2020, 10:42 Uhr | H 1: Verkehrsunfall, K 477, Elz |
3 | 29.01.2020, 18:30 Uhr | BSD: Brandsicherheitsdienst, Stadthalle |
2 | 27.01.2020, 16:37 Uhr | F BMA: Westerwaldstraße, Limburg |
1 | 08.01.2020, 18:00 Uhr | BSD: Brandsicherheitsdienst, Stadthalle |
F = Feuer (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
H = Technische Hilfeleistung (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
Y = Menschenleben in Gefahr
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder
BSD = Brandsicherheitsdienst