| # | Datum | Information |
|---|---|---|
| 14 | 06.03.2026, 07:29 Uhr | H E-CALL Y: Kapellenstraße, Offheim |
| 13 | 03.03.2026, 11:56 Uhr | F BMA: Mundipharmastraße, Limburg |
| 12 | 03.03.2026, 11:10 Uhr | F BMA: Im Ansper, Limburg |
| 11 | 02.03.2026, 07:05 Uhr | H E-CALL Y: B 49, Ri. Gießen, Offheim |
| 10 | 28.02.2026, 06:09 Uhr | F 2 Y: Josef-Mehlhaus-Straße, Limburg |
| 9 | 22.02.2026, 10:43 Uhr | F BMA: Limburger Straße, Offheim |
| 8 | 12.02.2026, 14:03 Uhr | F BMA: Elzer Straße, Staffel |
| 7 | 07.02.2026 | BSD: Brandsicherheitsdienst, Stadthalle Limburg |
| 6 | 25.01.2026 | BSD: Brandsicherheitsdienst, Stadthalle Limburg |
| 5 | 14.01.2026, 11:21 Uhr | F BMA: Im Dachsstück, Limburg |
| 4 | 12.01.2026, 07:08 Uhr | F BMA: Hannelore-Hingott-Straße, Offheim |
| 3 | 17.01.2026 | BSD: Brandsicherheitsdienst, Stadthalle Limburg |
| 2 | 07.01.2026, 08:12 Uhr | F BMA: Hannelore-Hingott-Straße, Offheim |
| 1 | 02.01.2026, 10:41 Uhr | F 2: Am Fleckenberg, Limburg |
Zuletzt aktualisiert am 7. März 2026 um 23:32 Uhr.
F = Feuer (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
H = Technische Hilfeleistung (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)
Y = Menschenleben in Gefahr
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder
BSD = Brandsicherheitsdienst


